专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115042021 | 23:57 | 3 + 6 + 1 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115042020 | 23:51 | 7 + 9 + 3 = 19 | ✓单 | ✓ |
| 115042019 | 23:46 | 2 + 7 + 8 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115042018 | 23:41 | 2 + 0 + 1 = 03 | ✗双 | ✗ |
| 115042017 | 23:36 | 9 + 3 + 0 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115042016 | 23:31 | 6 + 0 + 4 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115042015 | 23:26 | 2 + 5 + 9 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115042014 | 23:21 | 2 + 1 + 1 = 04 | ✗单 | ✗ |
| 115042013 | 23:16 | 0 + 6 + 5 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115042012 | 23:11 | 0 + 7 + 2 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115042011 | 23:06 | 6 + 3 + 3 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115042010 | 23:01 | 0 + 9 + 1 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 115042009 | 22:56 | 0 + 5 + 5 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 115042008 | 22:52 | 7 + 9 + 6 = 22 | ✗单 | ✗ |
| 115042007 | 22:47 | 3 + 6 + 0 = 09 | ✗双 | ✗ |
| 115042006 | 22:42 | 0 + 4 + 1 = 05 | ✓单 | ✓ |
| 115042005 | 22:36 | 7 + 5 + 4 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115042004 | 22:31 | 7 + 4 + 1 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115042003 | 22:26 | 5 + 3 + 1 = 09 | ✗双 | ✗ |
| 115042002 | 22:21 | 1 + 0 + 3 = 04 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115042021 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115042020 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115042019 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115042018 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115042017 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115042016 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115042015 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115042014 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115042013 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115042012 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115042011 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115042010 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115042009 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115042008 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115042007 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115042006 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115042005 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115042004 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115042003 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115042002 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115042001 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115042000 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115041999 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115041998 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115041997 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115041996 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115041995 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115041994 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115041993 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115041992 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115041991 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115041990 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115041989 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115041988 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115041987 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115041986 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115041985 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115041984 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115041983 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115041982 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115041981 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115041980 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115041979 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115041978 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115041977 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115041976 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115041975 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115041974 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115041973 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115041972 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 6 |
| 大数 | 2 | 小数 | 5 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 5 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 12 10 18 08 10 15 |